Season 2 analysis of every ranked match.
Change in final Elo between seasons
Final Elo, season 1 vs 2
| 1 | PL | 1051 → 1322 | +271 |
| 2 | TENSE. | 1011 → 1250 | +239 |
| 3 | LiTHiUM[1] | 1363 → 1575 | +212 |
| 4 | Buzz | 938 → 1126 | +188 |
| 5 | j4y | 1175 → 1338 | +163 |
| 6 | Knobus | 1062 → 1216 | +154 |
| 7 | yeet********* | 1400 → 1536 | +136 |
| 8 | SkRL | 1123 → 1251 | +128 |
| 9 | maestro | 1069 → 1176 | +107 |
| 10 | 8 | 1407 → 1511 | +104 |
Min. 20 matches in both seasons
| 1 | TENSE. | 0.90 → 1.10 | +22.5% |
| 2 | Muppet | 0.67 → 0.77 | +14.4% |
| 3 | Knobus | 0.90 → 1.02 | +13.4% |
| 4 | Buzz | 0.74 → 0.83 | +12.7% |
| 5 | Wicked^ | 0.77 → 0.85 | +10.1% |
| 6 | DrPavelo | 0.87 → 0.93 | +6.5% |
| 7 | yeet********* | 1.26 → 1.30 | +3.6% |
| 8 | SkRL | 1.17 → 1.21 | +3.6% |
| 9 | LiTHiUM[1] | 1.41 → 1.44 | +2.5% |
| 10 | Tr1ckZ | 0.46 → 0.47 | +1.9% |
Matches played
| 1 | TENSE. | 44 → 610 | +566 |
| 2 | Knobus | 54 → 532 | +478 |
| 3 | Buzz | 106 → 547 | +441 |
| 4 | j4y | 198 → 350 | +152 |
| 5 | 8 | 324 → 464 | +140 |
| 6 | 777 | 515 → 638 | +123 |
| 7 | PL | 42 → 147 | +105 |
| 8 | LiTHiUM[1] | 270 → 362 | +92 |
| 9 | hi2u | 1 → 88 | +87 |
| 10 | Pringles | 392 → 463 | +71 |
Final Elo, season 1 vs 2
| 1 | JAHZ | 1576 → 1428 | -148 |
| 2 | bird | 946 → 806 | -140 |
| 3 | Pringles | 1028 → 903 | -125 |
| 4 | Captain Awesome | 1530 → 1409 | -121 |
| 5 | bin | 1351 → 1253 | -98 |